为助力备考KET/PET,我们精心整理了系列题型分析与评分标准,供考生参考准备!
如有需要报名考试,欢迎关注“上海优第考试中心”官方公众号/小红书,联系我们!
剑桥通用英语五级考试(Main Suite Examinations,MSE)是英国剑桥大学考试委员会设计的非母语人群英语技能五级系列考试,
旨在全面测试考生的听、说、读、写四个方面的英语能力水平。
剑桥通用英语五级考试(Main Suite Examinations,MSE)是英国剑桥大学考试委员会设计的非母语人群英语技能五级系列考试,旨在全面测试考生的听、说、读、写四个方面的英语能力水平。
从入门到精通分为五个级别:
KET(A2)、PET(B1)、FCE(B2)、CAE(C1)、CPE(C2)。

对于中国学生而言,KET、PET、FCE分别对应初中、高中及英语拔尖水平,是衔接国际标准英语考试(如雅思、托福)的重要阶梯。
KET考试题型与评分标准
试卷详情 | 试卷内容 | 技能评估 |
阅读与写作 限时:60min 分数占比:50% | 由九个部分组成,题型包括:
| 您需要具备以下能力:
|
听力 限时:30min 分数占比:25% | 由五个部分组成,题型包括:
| 您需要具备以下能力:
|
口语 限时: 8-10min 分数占比:25% | 由两个部分组成:
| 您需要具备以下能力: 回答有关您本人情况的问题 阅读一张卡片,并向搭档提问以获取缺失信息 阅读一张卡片,并回答搭档的问题 |
试卷板块 | 卷面分数 | 对应剑桥得分 | 等级 | CEFR level |
阅读 满分30; 1题1分,共30个小题 | 28 | 140 | Grade A(卓越) | Level B1 |
20 | 120 | Grade C(通过) | Level A2 | |
13 | 100 | Level A1 | Level A1 | |
7 | 82* | - | - | |
写作 满分30; 按照评分维度来评定 每个作文15分 | 26 | 140 | Grade A(卓越) | Level B1 |
18 | 120 | Grade C(通过) | Level A2 | |
12 | 100 | Level A1 | Level A1 | |
8 | 82* | - | - | |
听力 满分25; 1题1分, 共25个小题 | 23 | 140 | Grade A(卓越) | Level B1 |
17 | 120 | Grade C(通过) | Level A2 | |
11 | 100 | Level A1 | Level A1 | |
6 | 82* | - | - | |
口语 满分45分,考官评分按照评分维度3(维度)*(0-5)*2+global achievement(0-5)*3来评定总分 | 41 | 140 | Grade A(卓越) | Level B1 |
27 | 120 | Grade C(通过) | Level A2 | |
18 | 100 | Level A1 | Level A1 | |
10 | 82* | - | - |
KET满分150分
Overall score 总分为RWLS 4项分数对应的剑桥得分平均数
通过 C 120分;优秀 B 133分;卓越 A 140分
卓越对应B1通过水平
PET考试题型与评分标准
试卷详情 | 试卷内容 | 技能评估 |
阅读与写作 限时:90min 分数占比:50% | 阅读试卷分为五大部分,题型包括:
| 您需要具备以下能力:
|
写作试卷分为三部分,题型包括:
| 您需要具备以下能力:
| |
听力 限时:30min 分数占比:25% | 听力试卷由四个部分组成,题型包括:
| 您需要具备以下能力:
|
口语 限时: 10-12min 分数占比:25% | 口语由四个部分组成:
| 您需要具备以下能力:
|
试卷板块 | 卷面分数 | 对应剑桥得分 | 等级 | CEFR level |
阅读 满分32分; 1题1分,共32个小题 | 29 | 160 | Grade A(卓越) | Level B2 |
23 | 140 | Grade C(通过) | Level B1 | |
13 | 120 | Level A2 | Level A2 | |
7 | 102* | - | - | |
写作 满分40分; 按照评分维度来评定 每个作文20分 | 34 | 160 | Grade A(卓越) | Level B2 |
24 | 140 | Grade C(通过) | Level B1 | |
16 | 120 | Level A2 | Level A2 | |
10 | 102* | - | - | |
听力 满分25; 1题1分,共25个小题 | 23 | 160 | Grade A(卓越) | Level B2 |
18 | 140 | Grade C(通过) | Level B1 | |
12 | 120 | Level A2 | Level A2 | |
5 | 102* | - | - | |
口语 满分30分,考官评分按照评分维度4(维度)*(0-5)*1+global achievement(0-5)*2来评定总分 | 27 | 160 | Grade A(卓越) | Level B2 |
18 | 140 | Grade C(通过) | Level B1 | |
12 | 120 | Level A2 | Level A2 | |
7 | 102* | - | - |
PET满分170分
Overall score 总分为RWLS 4项分数对应的剑桥得分平均数
通过 C 140分;优秀 B 153分;卓越 A 160分
卓越对应B2通过水平
FCE考试题型与评分标准
试卷详情 | 试卷内容 | 技能评估 |
阅读与使用 限时:75min | 英语阅读与使用试卷由七个部分组成。 首先,是三篇配有不同任务的短篇文章。您需要再空白处填入不同的单词。第四部分不配有阅读文本。您需要以不同的方式改写句子。 第5~7部分均为配有理解任务的文本。首先,是一篇篇幅较长的文本,配有8道多项选择题,然后是一篇留有空缺的文章,您必须选择正确的句子填入文章中,最后则是一到多项搭配题。 这些文本各种各样,体裁广泛,但谈论的都是一些日常话题:因此不需要任何专业知识即可理解。该级别校园版本的文本话题皆为在校生感兴趣的话题。 | 英语阅读与使用试卷测试的是您的阅读技巧,以及您对词汇和语法的掌握和应用。试卷将从一下几个方面对您进行评估: 您使用一系列词汇和语法的水平 一系列阅读技巧,包括细节阅读、理解观点和感情,理解文本的组织形式,和理解文章大意 您还需具备快速阅读文本以获取文章大意的能力。 |
写作 限时:80min | 写作试卷由两部分组成。第一部分为必答题,您需要些一篇文章(140-190字),表明您对制定话题的看法,并在文中使用指出的两个观点和一个您自己的观点。 FCE的第二部分给出了三个可供选择的题目,FCE校园版的第二部分给出四个题目,您必须选择其中一个作答(140-190字)。您将需要写一篇文章、一封电子邮件/信件,一篇报道或是一篇评论。 | 您的写作将从四个方面被评估:
|
听力 限时:40min | 听力试卷由四个部分组成,其中独白(一名说话人)和对话(两名或以上说话人)交替出现。您需要完成的人物包括:听短篇或长篇文本后回答多项选择题:听长篇文本时完成笔记;以及将短篇独白的选项正确配对。 | 本卷考察考生在实际生活中的各种听力技巧,例如在听取信息、观点或细节,或者听取整篇文章的大意。 |
口语 限时: 14-16min | 口语测试从考官与每位考生的日常对话开始。接着,考生轮流就两幅图片发表看法,时长为1分钟。第三部分,您将与另外一位老生共同完成一项决策制定的任务。最后,您将就与第三部分任务有关的话题进行探讨。 | 本卷测试的是您不同层面的口语水平,如发音、语法和词汇的熟练运用程度、组织思想的能力,以及您和他人讨论时的参与能力。 |
试卷板块 | 卷面分数 | 对应剑桥得分 | 等级 | CEFR level |
阅读 满分42分; Parts 1和7,1题1分 Parts 5和6,1题2分 | 37 | 180 | Grade A(卓越) | Level C1 |
24 | 160 | Grade C(通过) | Level B2 | |
16 | 140 | Level B1 | Level B1 | |
10 | 122* | - | - | |
使用 满分28分 Parts 2和3,1题1分 Parts 4,1题2分,对一半1分 | 24 | 180 | Grade A(卓越) | Level C1 |
18 | 160 | Grade C(通过) | Level B2 | |
11 | 140 | Level B1 | Level B1 | |
7 | 122* | - | - | |
写作 满分40分; 按照评分维度来评定 每个作文20分 | 34 | 180 | Grade A(卓越) | Level C1 |
24 | 160 | Grade C(通过) | Level B2 | |
16 | 140 | Level B1 | Level B1 | |
10 | 122* | - | - | |
听力 满分30; 1题1分,共30个小题 | 27 | 180 | Grade A(卓越) | Level C1 |
18 | 160 | Grade C(通过) | Level B2 | |
12 | 140 | Level B1 | Level B1 | |
8 | 122* | - | - | |
口语 满分60分,考官评分按照评分维度4(维度)*(0-5)*2+global achievement(0-5)*4来评定总分 | 54 | 180 | Grade A(卓越) | Level C1 |
36 | 160 | Grade C(通过) | Level B2 | |
24 | 140 | Level B1 | Level B1 | |
14 | 122* | - | - |
FCE满分190分
Overall score 总分为RWLS 5项分数对应的剑桥得分平均数
通过 C 160分;优秀 B 173分;卓越 A 180分
卓越对应C1通过水平
添加微信,了解更多